BALANCE
Artikel ist auf LagerBeeilen Sie sich! Geringer BestandArtikel ist vergriffen
Artikel ist nicht verfügbar
Balance ist eine sinnvolle Ergänzung für Menschen mit einem höheren Proteinbedarf, deren Proteinaufnahme über die Ernährung unzureichend oder kaum nachhaltig ist.
- Kalziumkaseinat Molkeneiweiß 50:50
- Verzögerte Wirkung
NUTRITIONAL INFORMATION 100 G |
BANANA
VANILLA
|
COCOA |
% VNR*
(20 g)
|
Energy |
kJ 1758
kcal 415
|
kJ 1860
kcal 440
|
-
-
|
Fats Saturated Fatty Acids |
4,9 g
3,6 g
|
6,5 g
3,5 g
|
-
-
|
Carbohydrates Sugars |
1,6 g
1,5 g
|
2,8 g
0,4 g
|
-
-
|
Fibre | 0,5 g | 3,0 g | - |
Protein | 91 g | 91 g | - |
Salt | 0,24 g | 0,27 g | - |
Vitamin B6 | 3,5 mg | 3,5 mg | 50 |
Riboflavin (Vit. B2) | 2,1 mg | 2,1 mg | 30 |
Thiamine (Vit. B1) | 1,7 mg | 1,7 mg | 30 |
Enzymix® | 50 mg | 50 mg | - |
*Täglicher Referenznährwert (Erwachsener)
MINERAL SALTS for 100 g |
|
Calcium | 968 mg |
Phosphorus | 534 mg |
Potassium | 282 mg |
Sodium | 136 mg |
Magnesium | 26 mg |
AMINOACIDOGRAM of Proteins |
for 100 g | for 20 g |
L-Glutamic Acid | 19,46 g | 3,89 g |
L-Leucine* | 9,47 g | 1,89 g |
L-Aspartic Acid | 8,24 g | 1,65 g |
L-Proline | 8,16 g | 1,63 g |
L-Lysine* | 8,12 g | 1,62 g |
L-Isoleucine* | 5,85 g | 1,17 g |
L-Valine* | 5,54 g | 1,11 g |
L-Threonine* | 5,52 g | 1,10 g |
L-Serine | 4,97 g | 0,99 g |
L-Tyrosine | 4,46 g | 0,89 g |
L-Phenylalanine* | 4,00 g | 0,80 g |
L-Alanine | 3,76 g | 0,75 g |
L-Arginine | 2,80 g | 0,56 g |
L-Histidine | 2,34 g | 0,47 g |
L-Methionine* | 2,29 g | 0,46 g |
Glycine | 1,66 g | 0,33 g |
L-Tryptophan* | 1,43 g | 0,29 g |
L-Cystine | 1,16 g | 0,23 g |
*Essentielle Aminosäuren
CASEINE PROFILE for 100 g |
|
α-s1 Caseine | 34,7% |
α-s2 Caseine | 9,1% |
β-Caseine | 32,1% |
κ-Caseine | 11,4% |
γ-Caseine | 2,7% |