Nutrition Facts Naqu
AVERAGE VALUES | 1 TABLET | % VNR* |
N-Acetil L-Cisteine | 600 mg | - |
Alpha-Lipoic Acid | 200 mg | - |
L-Glutatione reduced | 100 mg | - |
Coenzyme Q10 | 100 mg | - |
Selenium | 55 mcg | 100 |
*Täglicher Referenznährwert (Erwachsener)
Kostenloser Versand ab CHF 100.–Herzliche Glückwünsche! Ihre Bestellung wird kostenlos versendet
Sorry, sieht so aus, als hätten wir nicht genug von diesem Produkt.
AVERAGE VALUES | 1 TABLET | % VNR* |
N-Acetil L-Cisteine | 600 mg | - |
Alpha-Lipoic Acid | 200 mg | - |
L-Glutatione reduced | 100 mg | - |
Coenzyme Q10 | 100 mg | - |
Selenium | 55 mcg | 100 |
*Täglicher Referenznährwert (Erwachsener)
Melden Sie sich für exklusive Angebote und den frühzeitigen Zugang zu neuen Produkten an.