Nutrition Facts Ketoram
AVERAGE VALUES | 5 TABLETS | % VNR* |
L-Leucine | 3,33 g | - |
L-Isoleucine | 0,833 g | - |
L-Valine | 0,833 g | - |
OKG | 1 g | - |
Vitamin B6 | 1,3 mg | 93 |
Kostenloser Versand ab CHF 100.–Herzliche Glückwünsche! Ihre Bestellung wird kostenlos versendet
Sorry, sieht so aus, als hätten wir nicht genug von diesem Produkt.
AVERAGE VALUES | 5 TABLETS | % VNR* |
L-Leucine | 3,33 g | - |
L-Isoleucine | 0,833 g | - |
L-Valine | 0,833 g | - |
OKG | 1 g | - |
Vitamin B6 | 1,3 mg | 93 |
Melden Sie sich für exklusive Angebote und den frühzeitigen Zugang zu neuen Produkten an.