Nutrition Facts Friram
| AVERAGE VALUES | 5 TABLETS | % VNR* |
| L-Leucine | 2,5 g | - |
| L-Isoleucine | 1,25 g | - |
| L-Vitaline | 1,25 g | - |
| Vitamin B6 | 1,25 mg | 89 |
Kostenloser Versand ab CHF 100.–Herzliche Glückwünsche! Ihre Bestellung wird kostenlos versendet
Sorry, sieht so aus, als hätten wir nicht genug von diesem Produkt.
| AVERAGE VALUES | 5 TABLETS | % VNR* |
| L-Leucine | 2,5 g | - |
| L-Isoleucine | 1,25 g | - |
| L-Vitaline | 1,25 g | - |
| Vitamin B6 | 1,25 mg | 89 |
Melden Sie sich für exklusive Angebote und den frühzeitigen Zugang zu neuen Produkten an.