Nutrition Facts Emafol
AVERAGE VALUES | 1 CPS | % VNR* |
Vitamin C | 92 mg | 115 |
Lactoferrine | 50 mg | - |
Iron | 30 mg | 214 |
Copper | 1,8 mg | 180 |
Folic Acid | 300 mcg | 150 |
Vitamin B12 | 1,5 mcg | 60 |
*Daily reference nutritional value (adult)
Kostenloser Versand ab CHF 100.–Herzliche Glückwünsche! Ihre Bestellung wird kostenlos versendet
Sorry, sieht so aus, als hätten wir nicht genug von diesem Produkt.
AVERAGE VALUES | 1 CPS | % VNR* |
Vitamin C | 92 mg | 115 |
Lactoferrine | 50 mg | - |
Iron | 30 mg | 214 |
Copper | 1,8 mg | 180 |
Folic Acid | 300 mcg | 150 |
Vitamin B12 | 1,5 mcg | 60 |
*Daily reference nutritional value (adult)
Melden Sie sich für exklusive Angebote und den frühzeitigen Zugang zu neuen Produkten an.