Nutrition Facts Alkalin
AVERAGE VALUES | 4 CPS | %VNR* |
Potassium | 300 mg | 15 |
Sodium | 171,5 mg | - |
Calcium | 120 mg | 15 |
Magnesio | 110 mg | 29,3 |
Manganese | 6,64 mg | 332 |
*Täglicher Referenznährwert (Erwachsener) pro Dosis
Kostenloser Versand ab CHF 100.–Herzliche Glückwünsche! Ihre Bestellung wird kostenlos versendet
Sorry, sieht so aus, als hätten wir nicht genug von diesem Produkt.
AVERAGE VALUES | 4 CPS | %VNR* |
Potassium | 300 mg | 15 |
Sodium | 171,5 mg | - |
Calcium | 120 mg | 15 |
Magnesio | 110 mg | 29,3 |
Manganese | 6,64 mg | 332 |
*Täglicher Referenznährwert (Erwachsener) pro Dosis
Melden Sie sich für exklusive Angebote und den frühzeitigen Zugang zu neuen Produkten an.